<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hyperlokal</title>
	<atom:link href="http://hyperlokal.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hyperlokal.dk</link>
	<description>Når det lokale ikke er lokalt nok</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 18:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nyt: Dengang og nu-billeder</title>
		<link>http://hyperlokal.dk/2011/07/25/nyt-dengang-og-nu-billeder/</link>
		<comments>http://hyperlokal.dk/2011/07/25/nyt-dengang-og-nu-billeder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Om hyperlokal.dk]]></category>
		<category><![CDATA[dengang og nu]]></category>
		<category><![CDATA[nykøbing falster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperlokal.dk/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Ja, dette website har ligget stille længe. Jeg har haft travlt med andre ting, blandt andet mit arbejde (selvfølgelig) og Medieblogger, hvor jeg skriver om journalistik og nye medier. Men jeg vil prøve også at holde hyperlokal.dk lidt i gang, &#8230; <a href="http://hyperlokal.dk/2011/07/25/nyt-dengang-og-nu-billeder/">Læs videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, dette website har ligget stille længe. Jeg har haft travlt med andre ting, blandt andet mit arbejde (selvfølgelig) og <a href="http://medieblogger.dk/">Medieblogger</a>, hvor jeg skriver om journalistik og nye medier.</p>
<p>Men jeg vil prøve også at holde hyperlokal.dk lidt i gang, for det er &#8211; for mig &#8211; nogle sjove (små)opgaver at gå og lege med. Senest har jeg tilføjet &#039;<a href="http://hyperlokal.dk/projekter/dengang-og-nu/">Dengang og nu</a>&#039;-billeder.</p>
<p>Indtil videre er der to; torvet i Nykøbing Falster, og et foto fra Mælkekondenseringsfabrikken i samme by &#8211; fordi min oldefar er med på billedet.</p>
<p>Jeg håber, du synes, billederne er lige så sjove, som jeg synes &#8211; og sætter pris på, at jeg har brugt tid på det. For der kommer flere <img src='http://hyperlokal.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hyperlokal.dk/2011/07/25/nyt-dengang-og-nu-billeder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt projekt: Motionsslangen</title>
		<link>http://hyperlokal.dk/2008/02/03/nyt-projekt-motionsslangen/</link>
		<comments>http://hyperlokal.dk/2008/02/03/nyt-projekt-motionsslangen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 18:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[kort]]></category>
		<category><![CDATA[nykøbing f]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperlokal.dk/2008/02/03/nyt-projekt-motionsslangen/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har netop tilføjet et nyt Google Maps-projekt kaldet &#034;Motionsslangen&#034;. Motionsslangen er en motionsrute, der løber omkring Nykøbing Falster og er cirka 20 km lang. Ruten er resultatet af et samarbejde mellem lokale og nationale aktører, blandt andet Skov- og &#8230; <a href="http://hyperlokal.dk/2008/02/03/nyt-projekt-motionsslangen/">Læs videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har netop tilføjet et nyt Google Maps-projekt kaldet &#034;<a href="http://hyperlokal.dk/maps/motionsslangen/" target="_blank">Motionsslangen</a>&#034;.</p>
<p>Motionsslangen er en motionsrute, der løber omkring Nykøbing Falster og er cirka 20 km lang. Ruten er resultatet af et samarbejde mellem lokale og nationale aktører, blandt andet Skov- og Naturstyrelsen.</p>
<p><strong>Bemærk:</strong> Kortet er endnu ikke færdigt. Jeg vil senere tilføje informationer om nogle af de steder, man passerer på Motionsslangen.</p>
<p>Du kan finde Motionsslangen-kortet under <a href="http://hyperlokal.dk/projekter/">Projekter</a> &raquo; <a href="http://hyperlokal.dk/projekter/kort/">Kort</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hyperlokal.dk/2008/02/03/nyt-projekt-motionsslangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omtale af historiske kort</title>
		<link>http://hyperlokal.dk/2008/01/12/omtale-af-historiske-kort/</link>
		<comments>http://hyperlokal.dk/2008/01/12/omtale-af-historiske-kort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 17:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om hyperlokal.dk]]></category>
		<category><![CDATA[1807]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[guldborgsund]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlokal]]></category>
		<category><![CDATA[kort]]></category>
		<category><![CDATA[nykøbing falster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperlokal.dk/2008/01/12/omtale-af-historiske-kort/</guid>
		<description><![CDATA[Esbjen Fjord og Pernille Saul fra Guldborgsund-bibliotekerne har været så flinke at omtale mine historiske Google Maps-kort om bombardementet af København i 1807 og Historiens Nykøbing Falster. Husk i øvrigt at tjekke Esbens e-klumme om &#034;alt det nyeste om biblioteker &#8230; <a href="http://hyperlokal.dk/2008/01/12/omtale-af-historiske-kort/">Læs videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esbenfjord.dk/?p=1264" target="_blank">Esbjen Fjord</a> og <a href="http://bibcb.blogspot.com/2008/01/historiens-nykbing-falster.html" target="_blank">Pernille Saul fra Guldborgsund-bibliotekerne</a> har været så flinke at omtale mine historiske Google Maps-kort om <a href="http://hyperlokal.dk/maps/1807/" target="_blank">bombardementet af København i 1807</a> og <a href="http://hyperlokal.dk/maps/nykf/" target="_blank">Historiens Nykøbing Falster</a>.</p>
<p>Husk i øvrigt at tjekke Esbens <a href="http://www.esbenfjord.dk/" target="_blank">e-klumme</a> om &#034;alt det nyeste om biblioteker og teknologi i Danmark og Internationalt&#034; &#8212; og så er det også fedt at se, at Guldborgsund-bibliotekerne har fået sig en blog, den er hermed tilføjet til min <a href="http://reader.google.com" target="_blank">Google Reader</a> <img src='http://hyperlokal.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hyperlokal.dk/2008/01/12/omtale-af-historiske-kort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COWI luftfotos på Google Maps</title>
		<link>http://hyperlokal.dk/2008/01/01/cowi-luftfotos-pa-google-maps/</link>
		<comments>http://hyperlokal.dk/2008/01/01/cowi-luftfotos-pa-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 01:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[cowi]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[historiens nykøbing falster]]></category>
		<category><![CDATA[luftfoto]]></category>
		<category><![CDATA[nykøbing falster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperlokal.dk/2008/01/01/cowi-luftfotos-pa-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Som Ingeniøren tidligere har skrevet om, så har COWI bidraget gevaldigt til oplevelsen af Googles program med satellitkort, Google Earth. Disse nye kort er nu ikke længere kun dækkende for Århus, men flere dele af landet, jeg ved ikke præcist &#8230; <a href="http://hyperlokal.dk/2008/01/01/cowi-luftfotos-pa-google-maps/">Læs videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som <a href="http://ing.dk/artikel/84210?highlight=cowi+google" target="_blank">Ingeniøren tidligere har skrevet om</a>, så har COWI bidraget gevaldigt til oplevelsen af Googles program med satellitkort, <a href="http://earth.google.com" target="_blank">Google Earth</a>.</p>
<p>Disse nye kort er nu ikke længere kun dækkende for Århus, men flere dele af landet, jeg ved ikke præcist hvilke. Men dele af København kører stadig på de gamle billeder. Det sidste nye er, at de nye billeder nu er tilgængelige i browserudgaven af Google Earth, nemlig <a href="http://maps.google.dk" target="_blank">Google Maps</a>.</p>
<p>Hvad betyder det så for Hyperlokal.dk? Jo, det betyder, at de nye luftfotos automatisk bliver inkluderet i de kort, som jeg har lavet hertil. I skrivende stund er det dog kun <a href="http://www.hyperlokal.dk/maps/nykf" target="_blank">Historiens Nykøbing Falster</a> der har fået de nye billeder, men det tilføjer kortet en hel ny oplevelse!</p>
<p>Så det skulle gerne gøre Nykøbing Falster-kortet til en bedre service og gøre det nemmere at gå opdagelse. Godt nytår <img src='http://hyperlokal.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hyperlokal.dk/2008/01/01/cowi-luftfotos-pa-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opdateret: Historiens Nykøbing Falster</title>
		<link>http://hyperlokal.dk/2007/12/25/opdateret-historiens-nyk%c3%b8bing-falster/</link>
		<comments>http://hyperlokal.dk/2007/12/25/opdateret-historiens-nyk%c3%b8bing-falster/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 21:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperlokal.dk/2007/12/25/opdateret-historiens-nyk%c3%b8bing-falster/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har besluttet at give mit &#034;Historiens Nykøbing Falster&#034;-kort (på Google Maps) i julegave til Guldborgsund Museum &#8212; tidligere kendt som Falsters Minder. Derfor har jeg gennemført en større opdatering på kortet. Det indeholder nu informationer, som jeg har fundet &#8230; <a href="http://hyperlokal.dk/2007/12/25/opdateret-historiens-nyk%c3%b8bing-falster/">Læs videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har besluttet at give mit &#034;Historiens Nykøbing Falster&#034;-kort (på Google Maps) i julegave til Guldborgsund Museum &#8212; tidligere kendt som Falsters Minder.</p>
<p>Derfor har jeg gennemført en større opdatering på kortet. Det indeholder nu informationer, som jeg har fundet i diverse bøger om byens historie, gamle billeder samt billeder, jeg selv har været rundt at fotografere med min Nokia N95. Kortet indeholder stadig fund, som kan findes på Kulturarvsstyrelsens hjemmesiden.</p>
<p>Kortet vil fortsat være under mere eller mindre løbende/konstant opdatering, og derfor kommer der flere informationer på i starten af det nye år.</p>
<p>Kortet kan findes, og bliver, på denne URL:</p>
<p align="center"><a href="http://www.hyperlokal.dk/maps/nykf" target="_blank">http://www.hyperlokal.dk/maps/nykf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hyperlokal.dk/2007/12/25/opdateret-historiens-nyk%c3%b8bing-falster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt projekt tilføjet: København 1807</title>
		<link>http://hyperlokal.dk/2007/09/19/nyt-projekt-tilf%c3%b8jet-k%c3%b8benhavn-1807/</link>
		<comments>http://hyperlokal.dk/2007/09/19/nyt-projekt-tilf%c3%b8jet-k%c3%b8benhavn-1807/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 18:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperlokal.dk/2007/09/19/nyt-projekt-tilf%c3%b8jet-k%c3%b8benhavn-1807/</guid>
		<description><![CDATA[Kortet er en Google Maps-kort over Københavns bombardement af englænderne i 1807. Se mere under Projekter &#187; Kort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kortet er en Google Maps-kort over Københavns bombardement af englænderne i 1807.</p>
<p>Se mere under <a href="http://hyperlokal.dk/projekter/">Projekter</a> &raquo; <a href="http://hyperlokal.dk/projekter/kort/">Kort</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hyperlokal.dk/2007/09/19/nyt-projekt-tilf%c3%b8jet-k%c3%b8benhavn-1807/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyt projekt tilføjet: Historiens Nykøbing F</title>
		<link>http://hyperlokal.dk/2007/09/18/nyt-projekt-tilf%c3%b8jet-historiens-nyk%c3%b8bing-f/</link>
		<comments>http://hyperlokal.dk/2007/09/18/nyt-projekt-tilf%c3%b8jet-historiens-nyk%c3%b8bing-f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 19:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperlokal.dk/2007/09/18/nyt-projekt-tilf%c3%b8jet-historiens-nyk%c3%b8bing-f/</guid>
		<description><![CDATA[Se mere under Projekter &#187; Kort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se mere under <a href="http://hyperlokal.dk/projekter/">Projekter</a> &raquo; <a href="http://hyperlokal.dk/projekter/kort/">Kort</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hyperlokal.dk/2007/09/18/nyt-projekt-tilf%c3%b8jet-historiens-nyk%c3%b8bing-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperlokal.dk er i luften!</title>
		<link>http://hyperlokal.dk/2007/09/18/hyperlokaldk-er-i-luften/</link>
		<comments>http://hyperlokal.dk/2007/09/18/hyperlokaldk-er-i-luften/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 19:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars K Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om hyperlokal.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hyperlokal.dk/2007/09/18/hyperlokaldk-er-i-luften/</guid>
		<description><![CDATA[Mere er der ikke at sige lige nu&#8230; mere følger Lars K Jensen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mere er der ikke at sige lige nu&#8230; mere følger <img src='http://hyperlokal.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Lars K Jensen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hyperlokal.dk/2007/09/18/hyperlokaldk-er-i-luften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.477 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 22:54:32 -->

